Monatspreis | 9,50 Euro |
---|---|
Bartransaktion an Kassen Ihrer Sparkasse | 2,00 Euro |
Einzahlung am Geldautomat | 0,75 Euro |
Auszahlung am Geldautomat | 0,50 Euro |
Überweisungen im Online-Banking | 0,20 Euro |
Beleglose Buchungen (z.B. Gutschriften, Lastschriften) | 0,50 Euro |
Hinterlegung Sepa-Firmenlastschrift-Mandat am Konto des Zahlungspflichtigen | 7,50 Euro / Mandat |
Kontoauszüge digital im Elektronischen Postfach | Kostenfrei |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | Kostenfrei |
Kontoauszüge per Post | Porto |
Sparkassen-Card (Debitkarte) mit Wunsch-PIN Deutschlandweite Bargeldauszahlung an rund 22.000 Sparkassen-Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken |
10,00 Euro /Jahr |
Jede weitere Sparkassen-Card (Debitkarte) | 10,00 Euro /Jahr |
Sparkassen-Kreditkarte BusinessCard mit Wunsch-PIN | 20,00 Euro / Jahr |
Sparkassen-Kreditkarte BusinessCard Gold mit Wunsch-PIN | 50,00 Euro / Jahr |
Sollzinssatz für S-Kontokorrentkredit pro Jahr | 11,81 % |
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis.